App de consulta de datos sectoriales del Proyecto Hábitat de Castilla y Léon
| empresas | Micro <10 (%) | Pequeña<50 (%) | Mediana<250 (%) | Grande >250 (%) | autónomos |
|---|---|---|---|---|---|
| 21210 | 82 | 16 | 2 | 0 | 16724 |
| Año | Empleados (ud) | Mujeres % | Ingresos explotacion € | Exportaciones € | Importaciones € | Resultado ejercicio € | Endeudamiento % | Total activo € | Fondos propios € | Inmovilizado inmaterial € | Inmovilizado material € | Fondo de maniobra € | Total pasivo y capital propio € | Gastos de personal € | Valor agregado € | EBITDA € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 100155 | no disponible | 13256748625 | 746752619 | 1351213244 | 730150717 | 107 | 21516546171 | 5365371123 | 732085649 | 3437447411 | 11641799916 | 21516546169 | 2476112724 | 4234322097 | 1630576636 |
| 2010 | 80594 | 9 | 9620009122 | 866504085 | 1385665752 | -163341346 | 139 | 24003528751 | 6353335353 | 715782502 | 4374464953 | 11105224203 | 24003528752 | 2348168167 | 3044838408 | 588390384 |
| 2015 | 50929 | 7 | 6030681153 | 1245891188 | 1476455149 | -94233615 | 1071 | 14102830541 | 4990478138 | 1057854709 | 2706267715 | 5230016697 | 14102830542 | 1484181057 | 1870787364 | 412611170 |
| 2016 | 53419 | 7 | 6236436965 | 1378981839 | 1653099165 | 22709047 | 287 | 13924171595 | 5161770243 | 999924163 | 2739067286 | 4746534433 | 13924171592 | 1552242814 | 2061587920 | 537494574 |
| 2017 | 56109 | 9 | 6906193465 | 1454004537 | 1740560477 | 155418082 | 293 | 13878826716 | 5389921909 | 952571034 | 2776386596 | 4588416655 | 13878826718 | 1655956739 | 2316382969 | 598069262 |
| 2018 | 57622 | 8 | 7688205408 | 1564698327 | 1903840375 | 271190187 | 303 | 13889452610 | 5580908366 | 936300993 | 2885648455 | 4460478890 | 13889452609 | 1787148048 | 2570195857 | 689613177 |
| 2019 | 56464 | 14 | 7438335305 | 1339137941 | 1975618404 | 265223531 | 400 | 12830708903 | 5243332011 | 843107649 | 2592019583 | 4078700821 | 12830708904 | 1782583538 | 2540668501 | 705130752 |
Fuente de datos :
Base de datos privada. Indicadores financieros del registro Mercantil (Informa, 2019)
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Estadísticas de comercio exterior (Datacomex, 2019)
Base de datos privada. Indicadores financieros del registro Mercantil (Informa, 2019)
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Estadísticas de comercio exterior (Datacomex, 2019)