App de consulta de datos sectoriales del Proyecto Hábitat de Castilla y Léon
| empresas | Micro <10 (%) | Pequeña<50 (%) | Mediana<250 (%) | Grande >250 (%) | autónomos |
|---|---|---|---|---|---|
| 13060 | 85 | 15 | 0 | 0 | 12395 |
| Año | Empleados (ud) | Mujeres % | Ingresos explotacion € | Exportaciones € | Importaciones € | Resultado ejercicio € | Endeudamiento % | Total activo € | Fondos propios € | Inmovilizado inmaterial € | Inmovilizado material € | Fondo de maniobra € | Total pasivo y capital propio € | Gastos de personal € | Valor agregado € | EBITDA € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 61891 | 0 | 7224774471 | 9313723 | 67457839 | 286482985 | 119 | 8759648941 | 2069606447 | 503637326 | 1217426307 | 4399451189 | 8759648941 | 1549648064 | 2267813315 | 668921005 |
| 2010 | 46068 | 3 | 5199666403 | 12695783 | 53253313 | -14046469 | 129 | 10937450635 | 3123833355 | 667132546 | 2200471359 | 4004965087 | 10937450635 | 1422787220 | 1775627776 | 319582540 |
| 2015 | 26865 | 5 | 2832989854 | 76672494 | 42445148 | -1092855 | 107 | 6259963658 | 2370914657 | 1025255340 | 1142160194 | 1730082571 | 6259963658 | 814494091 | 1052255890 | 212391785 |
| 2016 | 27648 | 4 | 2801617155 | 107385059 | 50204498 | 45262101 | 103 | 6122276442 | 2443634353 | 971301889 | 1157556445 | 1589660856 | 6122276442 | 845059268 | 1118940323 | 253658978 |
| 2017 | 29155 | 5 | 3117012244 | 86092229 | 58248782 | 84155128 | 172 | 6063273668 | 2533813223 | 919880906 | 1162799149 | 1576878302 | 6063273668 | 905050240 | 1227016994 | 303095171 |
| 2018 | 31071 | 5 | 3456357406 | 80391981 | 61677796 | 102224964 | 119 | 6138931886 | 2583903383 | 871231716 | 1167692594 | 1606964836 | 6138931886 | 993108967 | 1339098401 | 327131346 |
| 2019 | 30403 | 12 | 3595338472 | 63819068 | 57063737 | 131038527 | 218 | 5689747226 | 2344232848 | 812361087 | 966343801 | 1498620192 | 5689747226 | 1007218242 | 1374626190 | 349174213 |
Fuente de datos :
Base de datos privada. Indicadores financieros del registro Mercantil (Informa, 2019)
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Estadísticas de comercio exterior (Datacomex, 2019)
Base de datos privada. Indicadores financieros del registro Mercantil (Informa, 2019)
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Estadísticas de comercio exterior (Datacomex, 2019)