App de consulta de datos sectoriales del Proyecto Hábitat de Castilla y Léon
| empresas | Micro <10 (%) | Pequeña<50 (%) | Mediana<250 (%) | Grande >250 (%) | autónomos |
|---|---|---|---|---|---|
| 738 | 74 | 23 | 2 | 1 | 656 |
| Año | Empleados (ud) | Mujeres % | Ingresos explotacion € | Exportaciones € | Importaciones € | Resultado ejercicio € | Endeudamiento % | Total activo € | Fondos propios € | Inmovilizado inmaterial € | Inmovilizado material € | Fondo de maniobra € | Total pasivo y capital propio € | Gastos de personal € | Valor agregado € | EBITDA € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 4755 | 0 | 537947052 | 29652273 | 76517224 | 12105126 | 80 | 581643783 | 174496870 | 18178662 | 229788098 | 230518409 | 581643781 | 106393826 | 157642545 | 44578881 |
| 2010 | 4003 | 6 | 445832119 | 91417603 | 44091092 | -23433809 | 74 | 695367806 | 254938588 | 4657720 | 327647251 | 166677307 | 695367807 | 106521725 | 124488417 | 17339531 |
| 2015 | 3005 | 3 | 459178657 | 129192762 | 55336373 | 7271716 | 142 | 612725339 | 257599901 | 2625241 | 261868795 | 133331376 | 612725340 | 84710080 | 119786666 | 33112893 |
| 2016 | 3410 | 3 | 508234349 | 134516450 | 53526749 | 8186149 | 121 | 946323191 | 476695890 | 2249114 | 326281291 | 138982698 | 946323189 | 92080756 | 134746807 | 37406959 |
| 2017 | 3535 | 4 | 593941125 | 169683125 | 48532825 | 13180531 | 72 | 990783029 | 501766540 | 2807706 | 348765127 | 142488909 | 990783031 | 96218797 | 158381921 | 58586042 |
| 2018 | 3654 | 3 | 668389688 | 155261618 | 55669146 | 18694636 | 190 | 1032822053 | 515857205 | 2194394 | 357085452 | 159016269 | 1032822053 | 102022017 | 177057156 | 68172932 |
| 2019 | 3219 | 6 | 639760618 | 141774968 | 75016440 | -1176608 | 166 | 983491059 | 475625739 | 1469749 | 341787864 | 148440681 | 983491061 | 96463517 | 152191420 | 50413860 |
Fuente de datos :
Base de datos privada. Indicadores financieros del registro Mercantil (Informa, 2019)
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Estadísticas de comercio exterior (Datacomex, 2019)
Base de datos privada. Indicadores financieros del registro Mercantil (Informa, 2019)
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Estadísticas de comercio exterior (Datacomex, 2019)