App de consulta de datos sectoriales del Proyecto Hábitat de Castilla y Léon
| empresas | Micro <10 (%) | Pequeña<50 (%) | Mediana<250 (%) | Grande >250 (%) | autónomos |
|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 70 | 26 | 4 | 0 | 2 |
| Año | Empleados (ud) | Mujeres % | Ingresos explotacion € | Exportaciones € | Importaciones € | Resultado ejercicio € | Endeudamiento % | Total activo € | Fondos propios € | Inmovilizado inmaterial € | Inmovilizado material € | Fondo de maniobra € | Total pasivo y capital propio € | Gastos de personal € | Valor agregado € | EBITDA € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 722 | 0 | 0 | 26921 | 1073375 | 75 | 31615681 | 11384569 | 1941040 | 8282639 | 12974109 | 31615679 | 11897285 | 15397942 | 2996496 | |
| 2010 | 721 | 3 | 224150 | 1099283 | 489656 | 146 | 51963962 | 24376603 | 15506 | 12404678 | 14242228 | 51963963 | 15811135 | 19110322 | 3090319 | |
| 2015 | 146 | 18 | 194190 | 40205 | 850958 | 66 | 46578119 | 22321163 | 297480 | 16095520 | 12311273 | 46578120 | 12380784 | 15724369 | 3308396 | |
| 2016 | 571 | 5 | 120 | 12224 | 738411 | 67 | 47905440 | 23316228 | 234347 | 16550358 | 13436492 | 47905438 | 13073414 | 16579051 | 3379400 | |
| 2017 | 146 | 16 | 0 | 39396 | -148781 | 75 | 50860419 | 22888414 | 145465 | 16503093 | 14179338 | 50860421 | 14067648 | 16703541 | 2582733 | |
| 2018 | 586 | 4 | 0 | 19510 | 301091 | 79 | 53468527 | 23068365 | 61494 | 17554820 | 18541759 | 53468526 | 13897524 | 16997289 | 2993815 | |
| 2019 | 512 | 8 | 18216 | 41676 | 2040203 | 72 | 49699409 | 23271389 | 9045 | 19492281 | 15109820 | 49699410 | 13486970 | 18726711 | 5174528 |
Fuente de datos :
Base de datos privada. Indicadores financieros del registro Mercantil (Informa, 2019)
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Estadísticas de comercio exterior (Datacomex, 2019)
Base de datos privada. Indicadores financieros del registro Mercantil (Informa, 2019)
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Estadísticas de comercio exterior (Datacomex, 2019)